1.

निम्नलिखित में सारणिक का मान निकाले । (i) `|{:(5,-10),(0,3):}|` (ii) `|{:(1,0,4),(3,5,-1),(0,1,2):}|` (III)`|{:(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1):}|`

Answer» (i) `M_(11)=3," "M_(12)=0" "M_(21)=-10" "M_(22)=5,`
`A_(11)=3," "A_(12)=0," "A_(21)=10" "A_(22)=5," "Delta=15`
(ii) `M_(11)=11," "M_(12)=6," "M_(13)=3," "M_(21)=-4," "M_(22)=2`
`M_(23)=1," "M_(31)=-20," "M_(32)=-13" "M_(33)=5,`
`A_(11)=11," "A_(12)=-6," "A_(13)=3," "A_(21)=4," "A_(22)=2`
`A_(23)=-1," "A_(31)=-20" "A_(32)=13," "a_(33)=5," "Delta=23`
(iii) `M_(11)=-40," "M_(12)=-10," "M_(13)=35," "M_(21)=16,`
`M_(22)=8," "M_(23)=-4," "M_(31)=8," "M_(32)=14," "M_(33)=-17`
`A_(11)=-40," "A_(12)=10," "A_(13)=35," "A_(21)=-16`,
`A_(22)=8," "A_(23)=4," "A_(31)=8," "A_(32)=-14`,
`A_(33)=-17,Delta=-80`
(iv) `M_(11)=1," "M_(12)=0," "M_(13)=0," "M_(21)=0," "M_(22)=1`
`M_(23)=0," "M_(31)=0," "M_(32)=0," "M_(33)=1,`
`A_(11)=1," "A_(12)=0," "A_(13)=0," "A_(21)=0," "A_(22)=1`,
`A_(23)=0," "A_(31)=0," "A_(32)=0," "A_(33)=1," "Delta=1`


Discussion

No Comment Found

Related InterviewSolutions