1.

सिद्ध कीजिए `Delta=Delta_(1)`, जहाँ `Delta=|(Ax,x^2,1),(By,y^2,1),(Cz,z^2,1)|और Delta_(1)=|(A,B,C),(x,y,z),(zy,zx,xy)|`.

Answer» यहाँ `Delta=|(Ax,x^2,1),(By,y^2,1),(Cz,z^2,1)|`
`=xyz|(A,x,(1)/(x)),(B,y,(1)/(y)),(C,z,(1)/(c))|`
`=(xyz)/(xyz)|(A,x,yz),(B,y,zx),(C,z,xy)|`.
`=|(A,x,yz),(B,y,zx),(C,z,xy)|`.....(1)
`Delta_(1)=|(A,B,C),(x,y,z),(xy,zx,xy)|`
`Delta_(1)=|(A,x,zy),(B,y,zx),(C,z,xy)|`.....(1) (पंक्तियों और स्तम्भों का विनियम करने पर ) सभी (1) और (2) से,
`Delta=Delta_(1)`.


Discussion

No Comment Found

Related InterviewSolutions