1.

x के लिये हल किजिये `Delta=|{:(x+a,b,c),(c,x+b,a),(a,b,x+c):}|=0`

Answer» मान `Delta=|{:(x+a,b,c),(c,x+b,a),(a,b,x+c):}|`
`=|{:(x+a+b+c,b,c),(c+x+a+b,x+b,a),(a+b+x+c,b,x+c):}|(C_(1)toC_(1)+C_(2)+C_(3)"से")`
`=(x+a+b+c)|{:(1,b,c),(1,x+b,a),(1,b,x+c):}|`
`=(x+a+b+c)|{:(1,b,c),(0,x,a-c),(0,0,x):}| R_(2)toR_(2)-R_(1)"तथा"R_(3)toR_(3)-R_(1)1s`
`=(x+a+b+c)*1|{:(x,a-c),(0,x):}|`
अब `Delta=0` से
`(x+a+b+c)x^(2)=0`
`rArrx=0 या x=-(a+b+c)`


Discussion

No Comment Found

Related InterviewSolutions