1.

Solve : Windows 10 hard drive clicking sound?

Answer»

Hi, i've been experiencing hard drive clicking issues what lead to BSOD crash, doesn't matter what i do; gaming, surfing, programming, still same issue, before crash it seems the screen is freezed, and seconds later i encounter BSOD.
I will provide the hard drive check log, so anybody might can help me?
Code: [Select]----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.3 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
  Date : 2016/09/29 8:21:34
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - HGST HTS541010A9E680
   - hp DVD A  DU8A5SH
 - Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) HGST HTS541010A9E680 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
 
----------------------------------------------------------------------------
 (1) HGST HTS541010A9E680
----------------------------------------------------------------------------
           Model : HGST HTS541010A9E680
        Firmware : JA0OA590
   Serial Number : JB1000131K85YR
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 6593 hours
  Power On Count : 2482 count
     Temperature : 35 C (95 F)
   Health Status : Caution
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 4080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _47 _62 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _40 000000000000 Throughput Performance
03 191 100 _33 000C00000001 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 0000000009E0 Start/Stop Count
05 _38 _38 __5 0000057F3030 Reallocated Sectors Count
07 100 _42 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _40 000000000000 Seek Time Performance
09 _85 _85 __0 0000000019C1 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 __0 0000000009B2 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 __1 __0 2AF800891A40 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 014003740010 Command Timeout
BE _65 _53 _45 000023250023 Airflow Temperature
BF _95 _95 __0 000000000509 G-Sense Error Rate
C0 _95 _95 __0 000003EB03EB Power-off Retract Count
C1 _85 _85 __0 000000026447 Load/Unload Cycle Count
C4 _40 _40 __0 000000000606 Reallocation Event Count
C5 __1 __1 __0 000000000C48 Current PENDING Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A42 3130 3030 3133 314B 3835 5952
020: 0003 4000 0004 4A41 304F 4135 3930 4847 5354 2048
030: 5453 3534 3130 3130 4139 4536 3830 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0008
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D06 0004 004C 004C
080: 03FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 407F 0075
090: 0076 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA7
110: 66D5 F090 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 3030 0000 2182 1CF1 3A00 0000 4000 0400 0009 0000
140: 0000 0603 0405 0603 0603 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0003 3048 4235 0000 2804 0000 5DBD 2388 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E6A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 2F 00 00 00 00 00 00 00 02 25
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 BF 64 01
020: 00 00 00 0C 00 00 04 32 00 63 63 E0 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 26 26 30 30 7F 05 00 00 00 07 2F
040: 00 64 2A 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 55 55 C1 19 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 B2 09 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 01 40 1A 89 00 F8 2A 00 BC 32
0A0: 00 64 63 10 00 74 03 40 01 00 BE 22 00 41 35 23
0B0: 00 25 23 00 00 00 BF 32 00 5F 5F 09 05 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 5F 5F EB 03 EB 03 00 00 00 C1 32
0D0: 00 55 55 47 64 02 00 00 00 00 C4 32 00 28 28 06
0E0: 06 00 00 00 00 00 C5 32 00 01 01 48 0C 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 2D 00 01 51
170: 03 00 01 02 02 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
 
  QUOTE

0000057F3030 Reallocated Sectors Count

Hard Drive is damaged. This value should be 000000000000

Thats A LOT of damage to be 57F3030 ( = 92,221,488 Bad Sectors ) Damage like this is usually caused by the computer getting SLAMMED or dropped when the computer is running and the heads scratching the platters that are spinning.

You need to replace the hard drive with a healthy one. And then install your OS and software. Quote from: DaveLembke on September 28, 2016, 11:39:44 PM
Thats A LOT of damage to be 57F3030 ( = 92,221,488 Bad Sectors )

I Think it shows there are There are 38 reallocated sectors (The "Current" value). The raw value encodes all the SMART attributes for the property. Typically in some vendor-specific weird way. the decoded values are NEXT to it.

38 is still a problem, though.I've read that the 13.x RST drivers force some kind of APM mode if available and supported by the hard drive. which is crap because the increased number of parking actions the header needs to perform will affect HDD longevity etc. I've read that the 13.x RST drivers force some kind of APM mode if available and supported by the hard drive. which is crap because the increased number of parking actions the header needs to perform will affect HDD longevity etc. Quote from: virtwire on September 28, 2016, 11:26:37 PM
Hi, i've been experiencing hard drive clicking issues what lead to BSOD crash, doesn't matter what i do; gaming, surfing, programming, still same issue, before crash it seems the screen is freezed, and seconds later i encounter BSOD.
I will provide the hard drive check log, so anybody might can help me?
Code: [Select]----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.3 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
  Date : 2016/09/29 8:21:34
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - HGST HTS541010A9E680
   - hp DVD A  DU8A5SH
 - Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) HGST HTS541010A9E680 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
 
----------------------------------------------------------------------------
 (1) HGST HTS541010A9E680
----------------------------------------------------------------------------
           Model : HGST HTS541010A9E680
        Firmware : JA0OA590
   Serial Number : JB1000131K85YR
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 6593 hours
  Power On Count : 2482 count
     Temperature : 35 C (95 F)
   Health Status : Caution
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 4080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _47 _62 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _40 000000000000 Throughput Performance
03 191 100 _33 000C00000001 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 0000000009E0 Start/Stop Count
05 _38 _38 __5 0000057F3030 Reallocated Sectors Count
07 100 _42 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _40 000000000000 Seek Time Performance
09 _85 _85 __0 0000000019C1 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 __0 0000000009B2 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 __1 __0 2AF800891A40 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 014003740010 Command Timeout
BE _65 _53 _45 000023250023 Airflow Temperature
BF _95 _95 __0 000000000509 G-Sense Error Rate
C0 _95 _95 __0 000003EB03EB Power-off Retract Count
C1 _85 _85 __0 000000026447 Load/Unload Cycle Count
C4 _40 _40 __0 000000000606 Reallocation Event Count
C5 __1 __1 __0 000000000C48 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A42 3130 3030 3133 314B 3835 5952
020: 0003 4000 0004 4A41 304F 4135 3930 4847 5354 2048
030: 5453 3534 3130 3130 4139 4536 3830 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0008
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D06 0004 004C 004C
080: 03FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 407F 0075
090: 0076 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA7
110: 66D5 F090 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 3030 0000 2182 1CF1 3A00 0000 4000 0400 0009 0000
140: 0000 0603 0405 0603 0603 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0003 3048 4235 0000 2804 0000 5DBD 2388 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E6A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 2F 00 00 00 00 00 00 00 02 25
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 BF 64 01
020: 00 00 00 0C 00 00 04 32 00 63 63 E0 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 26 26 30 30 7F 05 00 00 00 07 2F
040: 00 64 2A 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 55 55 C1 19 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 B2 09 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 01 40 1A 89 00 F8 2A 00 BC 32
0A0: 00 64 63 10 00 74 03 40 01 00 BE 22 00 41 35 23
0B0: 00 25 23 00 00 00 BF 32 00 5F 5F 09 05 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 5F 5F EB 03 EB 03 00 00 00 C1 32
0D0: 00 55 55 47 64 02 00 00 00 00 C4 32 00 28 28 06
0E0: 06 00 00 00 00 00 C5 32 00 01 01 48 0C 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 2D 00 01 51
170: 03 00 01 02 02 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
 
 

That is very good disk analysis tool. When i heard clicking sound from harddisk, i usually make backup and buy a new harddisk ( i prefer SSD if the cost still affordable).


Discussion

No Comment Found